
• Встроенная система индикации ошибок
| |||
|
Модель |
Цена USD, с НДС |
Охлаждение 4,4 / 38ºС, Ккал/ч |
Компрессор |
Мощность компрессора, кВт |
Хладагент |
Мощность насоса, кВт |
Расход хол. воды, л/мин |
Макс. расстояние подачи воды, м |
Диаметр водопроводов, дюймы |
Диаметр водопроводов охл. воды |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Резервуар для воды, л |
Вес, кг |
XC-03WCI | XC-05WCI | XC-08WCI | XC-10WCI | XC-12WCI | XC-15WCI | XC-20WCI | XC-25WCI | XC-30WCI | XC-40WCI | XC-50WCI | XC-100WCI |
3400 | 3676 | 6672 | 7267 | 8966 | 11049 | 16063 | 20228 | 25710 | 34889 | 44068 | 82611 |
7580 | 13500 | 21150 | 28000 | 34400 | 41000 | 50000 | 60000 | 77600 | 101780 | 121400 | 246000 |
Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Винтовой |
2.5 | 4.4 | 7 | 9 | 10.2 | 13.4 | 18 | 20.4 | 26.8 | 35 | 40 | 74 |
R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) | R22(R407,R502) |
0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 8 |
90 | 115 | 115 | 123 | 217 | 217 | 315 | 315 | 400 | 600 | 600 | 900 |
22 | 28 | 28 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 50 | 55 | 55 | 60 |
1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 5" |
1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 4" |
850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 |
560 | 560 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
870 | 1040 | 1100 | 1150 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
38 | 70 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 380 | - | - | - | - |
160 | 185 | 260 | 300 | 320 | 450 | 630 | 700 | 750 | 860 | 1200 | 2200 |
Примечание: параметры могут быть изменены без предварительного уведомления