
• Сушка горячим воздухом
| |||
|
Модель |
Цена USD, с НДС |
Мощность нагревателя, кВт |
Мощность вентилятора, кВт |
Вместимость, кг |
H, мм |
W, мм |
D, мм |
Ø B, мм |
Вес, кг |
ХHD-12 | ХHD-25 | ХHD-50 | ХHD-75T | ХHD-100T | ХHD-150T | ХHD-200T | ХHD-300T | ХHD-400T | ХHD-500T | ХHD-600T | ХHD-800T | ХHD-1000T | ХHD-1500T |
2.4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 12 | 15 | 18 | 19.5 | 21 | 24 | 32 | 48 |
0.075 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
865 | 1015 | 1145 | 1240 | 1340 | 1580 | 1750 | 1985 | 2105 | 2285 | 2530 | 2700 | 3000 | 3000 |
660 | 725 | 840 | 900 | 955 | 955 | 1230 | 1230 | 1365 | 1365 | 1365 | 1420 | 1420 | 1600 |
360 | 405 | 490 | 550 | 605 | 605 | 770 | 770 | 915 | 915 | 950 | 600 | 600 | 1200 |
55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 75 | 120 | 120 | 165 | 170 | 240 | 280 | 300 | 330 |
Служит для осушения не гигроскопичных полимеров перед литьем. Компактное устройство легко монтировать – оно крепится на экструдер или термопластавтомат и не занимает место в цехе.
Процесс сушки струей горячего воздуха позволяет выпарить влагу быстро и эффективно. Благодаря конструктивным особенностям пыль и мелкие загрязнения не попадают в агрегат и не накапливаются внизу нагревательного элемента, что позволяет исключить возгорание.
Бункер-сушилки можно укомплектовать дополнительными элементами: