
• Осушение полимеров с максимальной гигроскопичностью: PET, PC, PA и т.д. | |||
|
Модель |
Цена USD, с НДС |
Объем бункера из теплоизоляц-ого материала, л |
Мощность мотора сушилки, кВт |
Мощность вентилятора сушилки, кВт |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Мощность нагрева регенерации, кВт |
Мощность турбины регенерации, кВт |
Мощность вентиляторов загрузки, кВт |
Всасывающая труба, дюймы |
Бункер с фотоэлектрическим детектором, л |
Стандартный бункер, л |
Размеры Д*Ш*В, мм |
Вес, кг |
XD-80u/90H | XD-120u/90H | XD-160u/120H | XD-230u/150H | XD-300u/200H | XD-450u/300H | XD-600u/400H | XD-750u/500H | XD-900u/700H | XD-900u/700H |
80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 |
0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
90 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 700 |
2.8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 10 |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1200*1000*1870 | 1200*1000*1870 | 1300*1100*1900 | 1500*1360*2060 | 1600*1360*2060 | 1700*1400*2300 | 1700*1400*2300 | 2100*1500*2700 | 2100*1500*2700 | 2100*1500*3200 |
330 | 376 | 395 | 435 | 570 | 600 | 700 | 750 | 850 | 950 |
Применяется для просушки полимеров и резины с высокой гигроскопичностью: хлоропреновый каучук, полиамид, полиэтилен, поликарбонат и другие. Сушка пластмасс перед переработкой позволяет избежать дефектов в готовых изделиях.
Благодаря конструкции «3 в 1» процесс осушения происходит эффективней.
Такая конструкция позволяет в 5-8 раз сократить время на сушку, тем самым положительно влияя на конечный срок производства.